Graf ceny zlata
2 793,79Kč za gram
0,00 % za posledních 24 hodin
Poslední rok
Posledních pět let
Posledních 30 dní
| Datum | Cena za gram (Kč) |
|---|---|
| 25. 10. 2026 | 2 793,79 |
| 24. 10. 2026 | 2 793,79 |
| 23. 10. 2026 | 2 793,79 |
| 22. 10. 2026 | 2 800,39 |
| 21. 10. 2026 | 2 864,33 |
| 20. 10. 2026 | 2 869,66 |
| 19. 10. 2026 | 2 882,98 |
| 18. 10. 2026 | 2 907,24 |
| 17. 10. 2026 | 2 896,12 |
| 16. 10. 2026 | 2 896,12 |
| 15. 10. 2026 | 2 904,78 |
| 14. 10. 2026 | 2 876,94 |
| 13. 10. 2026 | 2 911,42 |
| 12. 10. 2026 | 2 927,34 |
| 11. 10. 2026 | 2 932,73 |
| 10. 10. 2026 | 2 933,22 |
| 9. 10. 2026 | 2 933,22 |
| 8. 10. 2026 | 2 903,69 |
| 7. 10. 2026 | 2 889,20 |
| 6. 10. 2026 | 2 900,10 |
| 5. 10. 2026 | 2 903,88 |
| 4. 10. 2026 | 2 903,46 |
| 3. 10. 2026 | 2 902,26 |
| 2. 10. 2026 | 2 902,26 |
| 1. 10. 2026 | 2 910,71 |
| 30. 9. 2026 | 2 876,29 |
| 29. 9. 2026 | 2 893,12 |
| 28. 9. 2026 | 2 834,59 |
| 27. 9. 2026 | 2 926,82 |
| 26. 9. 2026 | 2 943,37 |
| 25. 9. 2026 | 2 943,37 |
Zdroj dat: gold-api.com. Cenu zlata bereme z veřejného rozhraní gold-api.com, které je volně k použití. Do korun ji přepočítáváme kurzem ČNB.