cenazlata.cz

Graf ceny zlata

2 793,79Kč za gram

0,00 % za posledních 24 hodin

Poslední rok

Vývoj za poslední rok v CZK3 5983,6 k3 3743,4 k3 1493,1 k2 9252,9 k2 7012,7 k25. 10. 202525. 10. 2525. 10. 202625. 10. 26

Posledních pět let

Vývoj za pět let v CZK3 4633,5 k2 9072,9 k2 3512,4 k1 7951,8 k1 2391,2 k25. 10. 202125. 10. 2125. 10. 202625. 10. 26

Posledních 30 dní

DatumCena za gram (Kč)
25. 10. 20262 793,79
24. 10. 20262 793,79
23. 10. 20262 793,79
22. 10. 20262 800,39
21. 10. 20262 864,33
20. 10. 20262 869,66
19. 10. 20262 882,98
18. 10. 20262 907,24
17. 10. 20262 896,12
16. 10. 20262 896,12
15. 10. 20262 904,78
14. 10. 20262 876,94
13. 10. 20262 911,42
12. 10. 20262 927,34
11. 10. 20262 932,73
10. 10. 20262 933,22
9. 10. 20262 933,22
8. 10. 20262 903,69
7. 10. 20262 889,20
6. 10. 20262 900,10
5. 10. 20262 903,88
4. 10. 20262 903,46
3. 10. 20262 902,26
2. 10. 20262 902,26
1. 10. 20262 910,71
30. 9. 20262 876,29
29. 9. 20262 893,12
28. 9. 20262 834,59
27. 9. 20262 926,82
26. 9. 20262 943,37
25. 9. 20262 943,37

Zpět na cenu zlata

Zdroj dat: gold-api.com. Cenu zlata bereme z veřejného rozhraní gold-api.com, které je volně k použití. Do korun ji přepočítáváme kurzem ČNB.