Graf ceny zlata
2 954,35Kč za gram
-0,28 % za posledních 24 hodin
Poslední rok
Posledních pět let
Posledních 30 dní
| Datum | Cena za gram (Kč) |
|---|---|
| 9. 9. 2026 | 2 954,35 |
| 8. 9. 2026 | 2 962,76 |
| 7. 9. 2026 | 2 952,18 |
| 6. 9. 2026 | 2 965,23 |
| 5. 9. 2026 | 2 965,23 |
| 4. 9. 2026 | 3 007,10 |
| 3. 9. 2026 | 2 950,04 |
| 2. 9. 2026 | 2 894,65 |
| 1. 9. 2026 | 2 977,81 |
| 31. 8. 2026 | 2 964,76 |
| 30. 8. 2026 | 2 971,70 |
| 29. 8. 2026 | 2 971,70 |
| 28. 8. 2026 | 3 059,50 |
| 27. 8. 2026 | 3 068,20 |
| 26. 8. 2026 | 3 092,59 |
| 25. 8. 2026 | 3 115,06 |
| 24. 8. 2026 | 3 069,25 |
| 23. 8. 2026 | 3 052,48 |
| 22. 8. 2026 | 3 052,48 |
| 21. 8. 2026 | 2 999,54 |
| 20. 8. 2026 | 3 021,54 |
| 19. 8. 2026 | 2 911,35 |
| 18. 8. 2026 | 2 969,09 |
| 17. 8. 2026 | 2 941,89 |
| 16. 8. 2026 | 2 946,60 |
| 15. 8. 2026 | 2 946,60 |
| 14. 8. 2026 | 2 932,49 |
| 13. 8. 2026 | 2 983,01 |
| 12. 8. 2026 | 2 952,58 |
| 11. 8. 2026 | 2 978,81 |
| 10. 8. 2026 | 2 934,17 |
Zdroj dat: gold-api.com. Cenu zlata bereme z veřejného rozhraní gold-api.com, které je volně k použití. Do korun ji přepočítáváme kurzem ČNB.